Расписание намаза на январь 2024 года, Заречный Репец
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Заречный Репец (Липецкая область, Задонский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (39.500, 52.383), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Заречный Репец. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:26 | 08:32 | 12:25 | 14:02 | 16:19 | 18:18 |
02 - ВТ | 06:26 | 08:32 | 12:26 | 14:03 | 16:20 | 18:19 |
03 - СР | 06:26 | 08:32 | 12:26 | 14:04 | 16:21 | 18:20 |
04 - ЧТ | 06:26 | 08:32 | 12:27 | 14:05 | 16:22 | 18:21 |
05 - ПТ | 06:26 | 08:31 | 12:27 | 14:06 | 16:23 | 18:22 |
06 - СБ | 06:25 | 08:31 | 12:28 | 14:07 | 16:25 | 18:23 |
07 - ВС | 06:25 | 08:31 | 12:28 | 14:08 | 16:26 | 18:24 |
08 - ПН | 06:25 | 08:30 | 12:28 | 14:10 | 16:27 | 18:25 |
09 - ВТ | 06:25 | 08:30 | 12:29 | 14:11 | 16:29 | 18:27 |
10 - СР | 06:24 | 08:29 | 12:29 | 14:12 | 16:30 | 18:28 |
11 - ЧТ | 06:24 | 08:28 | 12:30 | 14:13 | 16:31 | 18:29 |
12 - ПТ | 06:24 | 08:28 | 12:30 | 14:14 | 16:33 | 18:30 |
13 - СБ | 06:23 | 08:27 | 12:30 | 14:16 | 16:34 | 18:31 |
14 - ВС | 06:23 | 08:26 | 12:31 | 14:17 | 16:36 | 18:33 |
15 - ПН | 06:22 | 08:25 | 12:31 | 14:18 | 16:38 | 18:34 |
16 - ВТ | 06:22 | 08:25 | 12:32 | 14:19 | 16:39 | 18:35 |
17 - СР | 06:21 | 08:24 | 12:32 | 14:21 | 16:41 | 18:37 |
18 - ЧТ | 06:20 | 08:23 | 12:32 | 14:22 | 16:42 | 18:38 |
19 - ПТ | 06:20 | 08:22 | 12:33 | 14:24 | 16:44 | 18:39 |
20 - СБ | 06:19 | 08:21 | 12:33 | 14:25 | 16:46 | 18:41 |
21 - ВС | 06:18 | 08:19 | 12:33 | 14:26 | 16:48 | 18:42 |
22 - ПН | 06:17 | 08:18 | 12:33 | 14:28 | 16:49 | 18:44 |
23 - ВТ | 06:16 | 08:17 | 12:34 | 14:29 | 16:51 | 18:45 |
24 - СР | 06:15 | 08:16 | 12:34 | 14:31 | 16:53 | 18:47 |
25 - ЧТ | 06:14 | 08:15 | 12:34 | 14:32 | 16:55 | 18:48 |
26 - ПТ | 06:13 | 08:13 | 12:34 | 14:34 | 16:56 | 18:50 |
27 - СБ | 06:12 | 08:12 | 12:35 | 14:35 | 16:58 | 18:51 |
28 - ВС | 06:11 | 08:10 | 12:35 | 14:36 | 17:00 | 18:53 |
29 - ПН | 06:10 | 08:09 | 12:35 | 14:38 | 17:02 | 18:54 |
30 - ВТ | 06:09 | 08:07 | 12:35 | 14:39 | 17:04 | 18:56 |
31 - СР | 06:08 | 08:06 | 12:35 | 14:41 | 17:06 | 18:57 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:02 |
Восход | 08:32 | Магриб | 16:19 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:18 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:03 |
Восход | 08:32 | Магриб | 16:20 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:19 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:04 |
Восход | 08:32 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:20 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:05 |
Восход | 08:32 | Магриб | 16:22 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:21 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:26 | Аср | 14:06 |
Восход | 08:31 | Магриб | 16:23 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:22 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:07 |
Восход | 08:31 | Магриб | 16:25 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:23 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:08 |
Восход | 08:31 | Магриб | 16:26 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:24 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:10 |
Восход | 08:30 | Магриб | 16:27 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:25 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:25 | Аср | 14:11 |
Восход | 08:30 | Магриб | 16:29 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:27 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:24 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:29 | Магриб | 16:30 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:28 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:24 | Аср | 14:13 |
Восход | 08:28 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:29 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:24 | Аср | 14:14 |
Восход | 08:28 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:30 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 14:16 |
Восход | 08:27 | Магриб | 16:34 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:31 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 14:17 |
Восход | 08:26 | Магриб | 16:36 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:33 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:18 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:38 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:34 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 12:32 | Иша | 18:35 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:21 | Аср | 14:21 |
Восход | 08:24 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 12:32 | Иша | 18:37 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:20 | Аср | 14:22 |
Восход | 08:23 | Магриб | 16:42 |
Зухр | 12:32 | Иша | 18:38 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:20 | Аср | 14:24 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:44 |
Зухр | 12:33 | Иша | 18:39 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:19 | Аср | 14:25 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:46 |
Зухр | 12:33 | Иша | 18:41 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 14:26 |
Восход | 08:19 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 12:33 | Иша | 18:42 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:28 |
Восход | 08:18 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 12:33 | Иша | 18:44 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 14:29 |
Восход | 08:17 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 12:34 | Иша | 18:45 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:15 | Аср | 14:31 |
Восход | 08:16 | Магриб | 16:53 |
Зухр | 12:34 | Иша | 18:47 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 14:32 |
Восход | 08:15 | Магриб | 16:55 |
Зухр | 12:34 | Иша | 18:48 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 14:34 |
Восход | 08:13 | Магриб | 16:56 |
Зухр | 12:34 | Иша | 18:50 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 14:35 |
Восход | 08:12 | Магриб | 16:58 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:51 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:36 |
Восход | 08:10 | Магриб | 17:00 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:53 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:38 |
Восход | 08:09 | Магриб | 17:02 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:54 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:39 |
Восход | 08:07 | Магриб | 17:04 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:56 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:41 |
Восход | 08:06 | Магриб | 17:06 |
Зухр | 12:35 | Иша | 18:57 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран